Vista de impresión
Fecha : 23/05/2026
CINAL GESTION E INFORMATICA, S.L.
Teléfono: 971523834
Email: cinal@cinal.com
Email: cinal@cinal.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
TP-Link EAP683 UR AP WiFi6 AX6000 Techo 1x2.5G
Referencia:
EAP683 UR
Gama:
Media
EAN/UPC:
8885020621938
Tipo de usuario:
Profesional
Marca:
TP-LINK
Envío:
Desde 10,00€
Stock:
Sin stock
243,80 € (IVA incluido)
| Marca | Tp-Link |
| Modelo | EAP683 UR |
| Antenas | - Antenas internas omnidireccionales - 2.4 GHz: 4 × 4 dBi - 5 GHz: 4 × 5 dBi |
| Frecuencias | - 2,4 GHz - 5 GHz |
| Velocidades inalámbricas | - 5 GHz hasta 4804 Mbps - 2,4 GHz hasta 1148 Mbps |
| Puertos | - 1 × 2.5 Gigabit PoE+ Port |
| Estándares inalámbricos | - IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a |
| Seguridad | - Autenticación de portal cautivo - Control de acceso - Filtrado inalámbrico de direcciones Mac - Aislamiento Inalámbrico Entre Los Clientes - Asignación de SSID a VLAN - Detección de AP deshonesto - Soporte 802.1X - WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
| Características | - Cobertura aproximada de 185 m² - Más de 510 clientes concurrentes - Botón Reset - Alimentación 802.3at PoE - Alimentación 48 V PoE pasivo - Alimentación 12 V CC / 1,5 A (adaptador no incluido) - Consumo máximo: 14,2 W (UE) / 15,5 W (EE. UU.) - Montaje en techo, pared o caja de conexiones (kits incluidos) Funciones inalámbricas - 1024-QAM - 4 × Símbolo OFDM Más Largo - OFDMA - Múltiples SSID (hasta 16 SSID, 8 para cada banda) - Activar/Desactivar La Radio Inalámbrica - Asignación automática de canales - Control de potencia de transmisión (Ajustar la alimentación de transmisión en dBm) - QoS (WMM) - MU-MIMO (4*4 MU-MIMO DL&UL) - MIMO [4*4 (2,4G y 5G) MU-MIMO; 4*4 (2,4G y 5G) SU-MIMO] - HE160 (160 MHz de ancho de banda)‡ - Roaming sin costuras (802.11k/v/r) § - Omada Mesh § - Dirección de banda - Balance de carga - Equidad de tiempo de aire - Formación de haz - Límite de Tarifa - Reinicio del horario - Horario inalámbrico - Estadísticas inalámbricas basadas en SSID/AP/Cliente Gestión - App Omada - Gestión centralizada mediante controladores Omada (OC300, OC200, software o nube) - Acceso a la nube - Alertas por correo electrónico - Control LED ON/OFF - SNMP v1/v2c/v3 - Syslog local y remoto - SSH - Gestión web HTTP/HTTPS - Gestión L3 - Gestión multi sitio - VLAN de gestión - Aprovisionamiento sin contacto Certificaciones - CE, FCC, RoHS Temperaturas de funcionamiento - Temperatura operativa: 0 °C a 40 °C - Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 70 °C - Humedad operativa: 10 %–90 % sin condensación - Humedad de almacenamiento: 5 %–90 % sin condensación Dimensiones y peso - 220 × 220 × 32,5 mm Contenido - EAP683 UR - Kit de montaje en techo/pared - Guía de instalación |
| Fecha de revisión | 22-05-2026 por AP |

